Период: созданные сделки, отгрузки и звонки.
Воронка и задачи: текущее состояние.
Воронка и задачи: текущее состояние.
Месячный план отгрузок · 2026-10
Результат отдела
План на месяц5 500 000 ₽
Факт месяца на дату среза1 360 000 ₽
Выполнение плана24,7%До плана: 4 140 000 ₽
Месяц 2026-10. Факт по записям новой формы; период общего отчёта на этот месячный блок не влияет.
Первый этап65 000 ₽Планы · отгрузки · звонкиДемонстрационный отчёт
Где сосредоточены сделки
Текущая коммерческая воронка · 24 сделок · 8 100 000 ₽
Это распределение открытых сделок по стадиям, а не конверсия. Даже стадия «Оплачено» здесь показывает сумму сделки, а не подтверждённый платёж.
С чего начать планёрку
Проблемные сделки · сначала крупные суммы
63%
Сделок с открытой непросроченной задачей
15 из 24. Проблемные: 9 (38%).
Приоритет рассчитан по сумме сделки и наличию проблемы с задачей. Причины задержки уточняются у менеджера; система их не предполагает.
Кому требуется внимание руководителя
Сравнение текущей нагрузки и дисциплины работы со сделками
| Менеджер | Активно, шт. | Активно, сумма | Без задачи, шт. | С просрочкой, шт. | Доля проблемных |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого по выборке | 24 | 8 100 000 ₽ | 6 | 3 | 38% |
Менеджеры: объём и контроль
Созданные сделки — за период. Активные и проблемные — на дату среза.
| Менеджер | Создано, шт. | Создано, сумма | Активно, шт. | Активно, сумма | Без задачи, шт. | С просрочкой, шт. | Доля проблемных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по выборке | 20 | 4 700 000 ₽ | 24 | 8 100 000 ₽ | 6 | 3 | 38% |
План/факт и активность тех же менеджеров
| Менеджер | План, 2026-10 | Факт месяца | Выполнение | Звонки за период | Разговоры >45 сек | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр | 1 600 000 ₽ | 340 000 ₽ | 21,3% | 20 | 12 | 22,4 мин |
| Мария | 1 800 000 ₽ | 450 000 ₽ | 25% | 20 | 14 | 29,4 мин |
| Дмитрий | 2 100 000 ₽ | 570 000 ₽ | 27,1% | 20 | 12 | 26,9 мин |
Нажмите имя, чтобы посмотреть дашборд сотрудника. Нажмите число или сумму — откроется подтверждающий список сделок. «Под контролем» означает только наличие открытой задачи без просрочки, а не оценку качества продаж.
Сделки для оперативного разбора
Открыть карточку → уточнить причину → назначить или актуализировать действие в CRM
| Сделка / клиент | Сумма | Стадия | Менеджер | Следующее действие | |
|---|---|---|---|---|---|
Создана 24.09.2026 | 550 000 ₽ | Данные получены | Мария | Нет следующей задачи | |
Создана 20.09.2026 | 450 000 ₽ | Оплачено | Дмитрий | Нет следующей задачи | |
Создана 08.10.2026 | 425 000 ₽ | Счёт/договор отправлен | Мария | Просрочена задача Срок: 07.10, 18:00 | |
Создана 05.10.2026 | 350 000 ₽ | КП отправлено | Александр | Нет следующей задачи | |
Создана 03.10.2026 | 300 000 ₽ | Запрос подтверждён | Дмитрий | Просрочена задача Срок: 07.10, 18:00 | |
Создана 01.10.2026 | 250 000 ₽ | Отгружено | Мария | Нет следующей задачи | |
Создана 06.10.2026 | 175 000 ₽ | КП согласовано | Дмитрий | Просрочена задача Срок: 07.10, 18:00 | |
Создана 05.10.2026 | 150 000 ₽ | Ответ по КП получен | Дмитрий | Нет следующей задачи | |
Создана 01.10.2026 | 50 000 ₽ | Новая сделка | Александр | Нет следующей задачи |
В списке «Без следующей задачи» — активные сделки без открытой связанной задачи. В списке «С просрочкой» — активные сделки с незавершённой задачей, срок которой истёк. Внутри списка одна сделка учитывается один раз.
Первый этап · 65 000 ₽
Рабочая база для руководителя
- Месячные планы по менеджерам: редактирование и план/факт отгрузок.
- Новая форма фактических отгрузок: сделка, дата и сумма; частичные отгрузки учитываются отдельными событиями.
- Звонки менеджеров: всего, входящие, исходящие, разговоры более 45 секунд и время переговоров.
- Текущие сделки: количество, суммы и стадии.
- Созданные сделки за выбранный период.
- Таблица менеджеров с раскрытием всех показателей.
- Два списка контроля: без следующей задачи и с просрочкой.
- Приоритет по сумме сделки; доля проблемных сделок и доля сделок с открытой непросроченной задачей.
- Фильтры периода и менеджера, сортировка и переходы в CRM.
- Обновление данных, дата среза, доступ руководителя, проверка и инструкция.
В этом HTML реализовано поведение на демонстрационных данных. Подключение реального портала и проверка прав — работы внедрения, а не функции этого файла.
Последующие доработки
Углубление после запуска базы
- Учёт оплат, задолженность и финансовые интеграции.
- История стадий, конверсии, зависшие сделки, причины потерь.
- Ожидаемые оплаты, прогноз и контроль платёжных сроков.
- Нормативы звонков, речевая аналитика и подробные карточки сотрудников. Подключение новой телефонии оценивается отдельно.
- Маркетинг, расходы, клиентская база и реактивация.
- Регулярные отчёты, свободный чат ИИ и речевая аналитика.
- Интеграции с 1С, Scrum, складом и рекламными кабинетами.
Уточняются источник каждого показателя, способ учёта, стоимость и сроки. Исторический срез не восстанавливается предположениями.
Месячные планы менеджеров
Полный календарный месяц. Факт — от начала месяца до даты среза, независимо от фильтра периода отчёта.
| Менеджер | План месяца, ₽ | Факт месяца | Выполнение | До плана |
|---|---|---|---|---|
| Александр | 340 000 ₽ | 21,3% | 1 260 000 ₽ | |
| Мария | 450 000 ₽ | 25% | 1 350 000 ₽ | |
| Дмитрий | 570 000 ₽ | 27,1% | 1 530 000 ₽ | |
| Итого по выборке | 5 500 000 ₽ | 1 360 000 ₽ | 24,7% | 4 140 000 ₽ |
В демо планы сохраняются в этом браузере. В рабочей версии — в общем хранилище с доступом назначенных сотрудников.
Зафиксировать фактическую отгрузку
Новая форма. Частичные отгрузки одной сделки вносятся отдельными записями.
Менеджер фиксируется из выбранной сделки. Стадия «Отгружено» не создаёт повторную запись. Факт считается по датам и суммам записей, а не по сумме всей сделки.
Отгрузки за период отчёта
01.10.2026 – 09.10.2026 · Все менеджеры · 13 записей · 1 360 000 ₽
| Дата | Сделка / клиент | Менеджер отгрузки | Факт отгрузки |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Александр | 10 000 ₽ | |
| 08.10.2026 | Александр | 135 000 ₽ | |
| 07.10.2026 | Александр | 120 000 ₽ | |
| 06.10.2026 | Дмитрий | 105 000 ₽ | |
| 05.10.2026 | Дмитрий | 90 000 ₽ | |
| 04.10.2026 | Мария | 75 000 ₽ | |
| 04.10.2026 | Дмитрий | 195 000 ₽ | |
| 03.10.2026 | Мария | 60 000 ₽ | |
| 03.10.2026 | Дмитрий | 180 000 ₽ | |
| 02.10.2026 | Александр | 45 000 ₽ | |
| 02.10.2026 | Мария | 165 000 ₽ | |
| 01.10.2026 | Александр | 30 000 ₽ | |
| 01.10.2026 | Мария | 150 000 ₽ |
Звонки менеджеров
01.10.2026 – 09.10.2026 · Все менеджеры
Все звонки60
Входящие / исходящие15 / 45
Разговоры >45 сек38
Время разговоров78,7 мин
| Менеджер | Всего | Входящие | Исходящие | Разговоры >45 сек | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Александр | 5 | 15 | 12 | 22,4 мин | |
| Мария | 5 | 15 | 14 | 29,4 мин | |
| Дмитрий | 5 | 15 | 12 | 26,9 мин |
Звонки — демонстрационные записи. В рабочей версии источник — существующая телефония Битрикс24: менеджер, дата, направление и длительность разговора. Неотвеченные попытки имеют 0 секунд. Подключение сторонней телефонии в этот макет не входит.
Подтверждающий список звонков
Все менеджеры · Все звонки · 60 записей
| Дата | Менеджер | Направление | Длительность | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | Мария | Исходящий | 0 сек | Без разговора |
| 08.10.2026 | Дмитрий | Исходящий | 78 сек | Разговор >45 сек |
| 08.10.2026 | Александр | Исходящий | 14 сек | Короткий разговор |
| 08.10.2026 | Мария | Исходящий | 0 сек | Без разговора |
| 08.10.2026 | Дмитрий | Исходящий | 32 сек | Короткий разговор |
| 08.10.2026 | Александр | Исходящий | 126 сек | Разговор >45 сек |
| 08.10.2026 | Мария | Исходящий | 95 сек | Разговор >45 сек |
| 07.10.2026 | Александр | Исходящий | 65 сек | Разговор >45 сек |
| 07.10.2026 | Мария | Исходящий | 48 сек | Разговор >45 сек |
| 07.10.2026 | Дмитрий | Исходящий | 250 сек | Разговор >45 сек |
| 07.10.2026 | Александр | Исходящий | 180 сек | Разговор >45 сек |
| 07.10.2026 | Мария | Исходящий | 0 сек | Без разговора |
| 07.10.2026 | Дмитрий | Исходящий | 78 сек | Разговор >45 сек |
| 07.10.2026 | Александр | Исходящий | 14 сек | Короткий разговор |
| 06.10.2026 | Дмитрий | Исходящий | 0 сек | Без разговора |
| 06.10.2026 | Александр | Исходящий | 32 сек | Короткий разговор |
| 06.10.2026 | Мария | Исходящий | 126 сек | Разговор >45 сек |
| 06.10.2026 | Дмитрий | Исходящий | 95 сек | Разговор >45 сек |
| 06.10.2026 | Александр | Исходящий | 65 сек | Разговор >45 сек |
| 06.10.2026 | Мария | Исходящий | 48 сек | Разговор >45 сек |
| 06.10.2026 | Дмитрий | Исходящий | 250 сек | Разговор >45 сек |
| 05.10.2026 | Мария | Входящий | 180 сек | Разговор >45 сек |
| 05.10.2026 | Дмитрий | Входящий | 0 сек | Без разговора |
| 05.10.2026 | Александр | Входящий | 78 сек | Разговор >45 сек |
| 05.10.2026 | Мария | Входящий | 14 сек | Короткий разговор |
| 05.10.2026 | Дмитрий | Входящий | 0 сек | Без разговора |
| 05.10.2026 | Александр | Входящий | 32 сек | Короткий разговор |
| 05.10.2026 | Мария | Входящий | 126 сек | Разговор >45 сек |
| 04.10.2026 | Дмитрий | Исходящий | 126 сек | Разговор >45 сек |
| 04.10.2026 | Александр | Исходящий | 95 сек | Разговор >45 сек |
| 04.10.2026 | Мария | Исходящий | 65 сек | Разговор >45 сек |
| 04.10.2026 | Дмитрий | Исходящий | 48 сек | Разговор >45 сек |
| 04.10.2026 | Александр | Исходящий | 250 сек | Разговор >45 сек |
| 04.10.2026 | Мария | Исходящий | 180 сек | Разговор >45 сек |
| 04.10.2026 | Дмитрий | Исходящий | 0 сек | Без разговора |
| 04.10.2026 | Александр | Исходящий | 78 сек | Разговор >45 сек |
| 03.10.2026 | Мария | Исходящий | 78 сек | Разговор >45 сек |
| 03.10.2026 | Дмитрий | Исходящий | 14 сек | Короткий разговор |
| 03.10.2026 | Александр | Исходящий | 0 сек | Без разговора |
| 03.10.2026 | Мария | Исходящий | 32 сек | Короткий разговор |
| 03.10.2026 | Дмитрий | Исходящий | 126 сек | Разговор >45 сек |
| 03.10.2026 | Александр | Исходящий | 95 сек | Разговор >45 сек |
| 03.10.2026 | Мария | Исходящий | 65 сек | Разговор >45 сек |
| 03.10.2026 | Дмитрий | Исходящий | 48 сек | Разговор >45 сек |
| 02.10.2026 | Александр | Исходящий | 48 сек | Разговор >45 сек |
| 02.10.2026 | Мария | Исходящий | 250 сек | Разговор >45 сек |
| 02.10.2026 | Дмитрий | Исходящий | 180 сек | Разговор >45 сек |
| 02.10.2026 | Александр | Исходящий | 0 сек | Без разговора |
| 02.10.2026 | Мария | Исходящий | 78 сек | Разговор >45 сек |
| 02.10.2026 | Дмитрий | Исходящий | 14 сек | Короткий разговор |
| 02.10.2026 | Александр | Исходящий | 0 сек | Без разговора |
| 02.10.2026 | Мария | Исходящий | 32 сек | Короткий разговор |
| 01.10.2026 | Дмитрий | Входящий | 32 сек | Короткий разговор |
| 01.10.2026 | Александр | Входящий | 126 сек | Разговор >45 сек |
| 01.10.2026 | Мария | Входящий | 95 сек | Разговор >45 сек |
| 01.10.2026 | Дмитрий | Входящий | 65 сек | Разговор >45 сек |
| 01.10.2026 | Александр | Входящий | 48 сек | Разговор >45 сек |
| 01.10.2026 | Мария | Входящий | 250 сек | Разговор >45 сек |
| 01.10.2026 | Дмитрий | Входящий | 180 сек | Разговор >45 сек |
| 01.10.2026 | Александр | Входящий | 0 сек | Без разговора |
Отгрузки — подтверждённые записи формы. Суммы сделок — значения CRM; оплаты отдельно не учитываются.PROST CRM · НАРМИДА · V1